![]()
![]()
How to read the calendar ?
![]()
very good fishing day
relatively good fishing day
<none> well....tides' not that great .. but well, that doesn't mean the fishes have gone into hiding...we have frequent strikes of sailfish and Dorado too during these days too.... so try your luck
|
|
Popular days to
watch - weekends/School Holidays/Public holidays |
|
|
Tentatively reserved
by guests - yet to be confirmed ; drop us a mail to check it out |
|
|
So sorry, we are
booked/Not available |
|
Weather update |
weather for the
day |

| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 GOOD FRIDAY |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||

| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 LABOUR DAY | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 VESAK DAY | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 SG SCH HOLS | 29 SG SCH HOLS | 30 SG SCH HOLS | 31 SG SCH HOLS | |||

| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 SG SCH HOLS | 2 SG SCH HOLS | 3 SG SCH HOLS | ||||
| 4 SG SCH HOLS | 5 SG SCH HOLS | 6 SG SCH HOLS | 7 SG SCH HOLS | 8 SG SCH HOLS | 9 SG SCH HOLS | 10 SG SCH HOLS |
| 11 SG SCH HOLS | 12 SG SCH HOLS | 13 SG SCH HOLS | 14 SG SCH HOLS | 15 SG SCH HOLS | 16 SG SCH HOLS | 17 SG SCH HOLS |
| 18 SG SCH HOLS | 19 SG SCH HOLS | 20 SG SCH HOLS | 21 SG SCH HOLS | 22 SG SCH HOLS | 23 SG SCH HOLS | 24 SG SCH HOLS |
| 25 SG SCH HOLS | 26 SG SCH HOLS | 27 | 28 | 29 | 30 | |

| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 SG NATL DAY | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 HARI RAYA PUASA | 31 MSIA NATL DAY | ||

| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | |||||
| 3 SG SCH HOLS | 4 SG SCH HOLS | 5 SG SCH HOLS | 6 SG SCH HOLS | 7 SG SCH HOLS | 8 SG SCH HOLS | 9 SG SCH HOLS |
| 10 SG SCH HOLS | 11 SG SCH HOLS | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 DEEPAVALI | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
![]()
very good fishing day
relatively good fishing day
<none> well....tides' not that great .. but well, that doesn't mean the fishes have gone into hiding... we have frequent strikes of sailfish and Dorado too during these days too.... so try your luck
|
|
Popular days to watch
- weekends/School Holidays/Public holidays |
|
|
Tentatively reserved by
guests - to be confirmed ; drop us a mail to check it out |
|
|
So sorry, we are
booked/Not Available. |
|
Weather update |
weather for the
day |
if you like to know the tide condition for the days....write to us at
have boat will travel......deutzia nautical